| Garage: | Chauffé |
| Année de construction: | 2004 |
| Aménagement du terrain: | Patio |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Stationnement: | Au garage (2) |
| Système d’égoûts: | Municipal |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 0.00 |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse. (2) stationnements intérieurs, (1) espace de rangement
| Frais de copropriété: | 3 276,00 $ |
| Taxes municipales (2025): | 1 834,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 206,00 $ |
| Année d’évaluation: | 2024 |
| Terrain: | 46 100,00 $ |
| Bâtiment: | 256 600,00 $ |