Unité de coin située dans un secteur recherché d’Ahuntsic-Cartierville! Offrant 2 chambres à coucher, une salle de bain et un espace de stationnement, cette propriété allie confort et fonctionnalité. Profitez d’un emplacement privilégié à proximité des parcs, écoles, garderies, pistes cyclables, commerces et services. Accès facile aux transports en commun, au REM Bois-Franc ainsi qu’aux autoroutes 15 et 40. Une belle opportunité à ne pas manquer!
| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Garage: | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Équipement disponible: | Climatiseur mural |
| Année de construction: | 2011 |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École secondaire, Transport en commun |
| Stationnement: | Au garage (1) |
| Système d’égoûts: | Municipal |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 0.00 |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
Réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse
Effet personnel du locataire
| Frais de copropriété: | 3 588,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 2 180,00 $ |
| Taxes scolaires (2026): | 284,00 $ |
| Année d’évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 86 400,00 $ |
| Bâtiment: | 274 700,00 $ |