Magnifique condo de style loft situé au 4e étage des Lofts des Arts, au coeur du centre-ville de Montréal. Cette propriété de 856 pi² séduit par sa grande fenestration, sa luminosité exceptionnelle et sa vue panoramique sur la ville et le mont Royal. Son aire ouverte avec hauts plafonds en béton apparent, poutres exposées, mur de briques et planchers de bois offre un cachet unique. Cuisine moderne avec grand îlot, salle de bain avec plancher chauffant, climatisation centrale, rangement et électroménagers inclus. Profitez d’une terrasse sur le toit avec piscine chauffée et d’un emplacement incomparable près du Quartier des spectacles.
| Mode de chauffage: | Air soufflé |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Salle de bains/salle d’eau: | Douche indépendante |
| Équipement disponible: | Interphone |
| Année de construction: | 1914 |
| Vue: | Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville |
| Piscine: | Chauffée, Creusée |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École secondaire, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Système d’égoûts: | Municipal |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 0.00 |
| Profondeur du terrain: | 0.00 |
| Superficie terrain: | 0.00 |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse
| Frais de copropriété: | 8 028,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 2 352,00 $ |
| Taxes scolaires (2026): | 278,00 $ |
| Année d’évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 74 600,00 $ |
| Bâtiment: | 330 700,00 $ |