Année de construction: | 2023 |
Approvisionnement en eau: | Municipalité |
Système d’égoûts: | Municipal |
Zonage: | Résidentiel |
Façade du terrain: | 0.00 |
Profondeur du terrain: | 0.00 |
Superficie terrain: | 0.00 |
Façade du bâtiment: | 0.00 |
Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
Superficie bâtiment: | 0.00 |
Réfrigérateur, four, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse
Frais de copropriété: | 3 996,00 $ |
Taxes municipales: | N/D |
Taxes scolaires: | N/D |
Année d’évaluation: | N/D |
Terrain: | N/D |
Batiment: | N/D |