Superbe cottage sur 2 étages de 4 + 1 chambres et 3,5 salles de bain. Le sous-sol est entièrement aménagé avec une cuisine, une chambre, une salle de bain complète et une entrée privée et séparée. Il y a une entrée indépendante à l’arrière du terrain permettant au futurs propriétaires de stationner un bateau sur son terrain privée.
Année de construction: | 2010 |
Façade du terrain: | 90.00 Pieds |
Profondeur du terrain: | 178.00 Pieds |
Superficie terrain: | 17,432.00 Pieds carrés |
Façade du bâtiment: | N/D |
Profondeur du bâtiment: | N/D |
Superficie bâtiment: | N/D |
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol |
Hall d’entrée | Rez-de-chaussée | 7.90×5.70 Pieds | Céramique |
Salon | Rez-de-chaussée | 13.30×11.70 Pieds | Bois |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.20×11.70 Pieds | Bois |
Salle familiale | Rez-de-chaussée | 15.10×15.20 Pieds | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 22.40×12.50 Pieds | Céramique |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 8.10×6.00 Pieds | Céramique |
Salle d’eau | Rez-de-chaussée | 6.00×6.10 Pieds | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 19.11×12.40 Pieds | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.50×11.11 Pieds | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.10×12.40 Pieds | Bois |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.50×11.90 Pieds | Bois |
Boudoir | 2ième étage | 12.60×11.90 Pieds | Bois |
Salle familiale | Sous-sol | 23.40×14.20 Pieds | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.00×10.00 Pieds | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol | 12.20×11.80 Pieds | Céramique |
Salle de bains | Sous-sol | 10.00×5.11 Pieds | Céramique |
Réfrigérateurs (2), cuisinières (2), lave-vaisselle (2), hottes de cuisine, laveuses (2), sécheuses (2), luminaires, stores, aspirateur central
Superbe résidence clé en main offrant un grand terrain de coin de plus de 17000 PC sans voisin à l’arrière, à côté du parc régional de l’Ile Bizard. Cottage sur 2 étages de 4 + 1 chambres et 3,5 salles de bain. Le sous-sol est entièrement aménagé avec une cuisine, une chambre, une salle de bain complète et une entrée privée et séparée. Il y a une entrée indépendante à l’arrière du terrain permettant au futurs propriétaires de stationner un bateau sur son terrain privée.
écoles à proximité :école primaire Emmanuel ChristianTerry Fox elementary schoolécole primaire Terry Foxécole primaire Westparkécole primaire Jaques-Bizardécole primaire Jonathan Wilsonécole primaire Murielle Dumontécole primaire Beechwoodécole primaire Sainte-Genevièveécole primaire Kingsdale Academyécole secondaire Pierrefondsécole secondaire West Island Collegeécole secondaire St Thomasécole secondaire Lindsay Place
Taxes municipales (2020): | 6 620,00 $ |
Taxes scolaires (2020): | 798,00 $ |
Année d’évaluation: | 2020 |
Terrain: | 255 400,00 $ |
Batiment: | 546 900,00 $ |