Charmante maison située dans un secteur paisible et recherché de Côte-Saint-Luc. Elle offre un vaste espace de vie lumineux avec **double salon**, une cuisine fonctionnelle, trois grandes chambres et un sous-sol entièrement aménagé. Cour arrière privée idéale pour les repas d’été et les moments en famille. Maison pleine de potentiel, à proximité des parcs, écoles et transports. Un parfait équilibre entre confort, tranquillité et commodité!
| Armoires: | Bois |
| Mode de chauffage: | Air soufflé |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Salle de bains/salle d’eau: | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Toiture: | Bardeaux d’asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Revêtements: | Brique |
| Garage: | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
| Année de construction: | 1989 |
| Allée: | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Aménagement du terrain: | Cour clôturé |
| Approvisionnement en eau: | Municipalité |
| Proximité: | Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Stationnement: | Extérieur (4), Au garage (2) |
| Système d’égoûts: | Municipal |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
| Façade du terrain: | 49.00 Pieds |
| Profondeur du terrain: | 128.00 Pieds |
| Superficie terrain: | 5,737.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 0.00 |
| Profondeur du bâtiment: | 0.00 |
| Superficie bâtiment: | 0.00 |
Tous les électroménagers et les meubles se trouvant sur la propriété.
Charmante maison située dans un secteur paisible et recherché de Côte-Saint-Luc. Elle offre un vaste espace de vie lumineux avec double salon, une cuisine fonctionnelle, trois grandes chambres et un sous-sol entièrement aménagé. Cour arrière privée idéale pour les repas d’été et les moments en famille. Maison pleine de potentiel, à proximité des parcs, écoles et transports. Un parfait équilibre entre confort, tranquillité et commodité!
| Taxes municipales (2025): | 8 772,00 $ |
| Taxes scolaires (2025): | 850,00 $ |
| Année d’évaluation: | 2025 |
| Terrain: | 399 800,00 $ |
| Bâtiment: | 675 700,00 $ |